 POLYCRILL 454 GRS $73Producto disponible |  |  POLYSHINE 100GR $282Existencias bajas |  |  IPS MODEL SEALER 50 ML. $898Existencias bajas ₿ 0.00344267 bitcoins |  |  CEPILLO ALAMBRE P/MANDRIL $8 Existencias bajas |  |
 CEPILLO ROBINSON NEGRO $16Producto disponible |  |  CEPILLO ROBINSON ALAMBRE MONTADO $17Existencias bajas |  |  CEPILLO CERDAS P/MANDRIL $4 Existencias bajas |  |  CEPILLO MEDIANO CERDAS DE CABRA $27Existencias bajas |  |
 CEPILLO 4 HILERAS $49Existencias bajas |  |  CEPILLOS DE DISCO HP ROBINSON C/10 $134Existencias bajas |  |  CEPILLO CERDAS MEDIANO $13Existencias bajas |  |  DISCO DE CERA VERICORE WHIP-MIX 98 X 16MM $619Existencias bajas ₿ 0.00237186 bitcoins |  |
 WHIP-MIX CERA DE COLOR AZUL C/12 WHIP-MIX $326Existencias bajas |  |  DISCO DE CERA VERICORE 98 X 20MM WHIP-MIX $619Existencias bajas ₿ 0.00237186 bitcoins |  |  WHIP-MIX CERA GATOR WAX 8OZ AMARILLA $1,746Existencias bajas ₿ 0.00668799 bitcoins |  |  WHIP-MIX CERA DE COLORES C/12 $326Existencias bajas |  |
 DISCO DE CERA W12 MARFIL $517Existencias bajas ₿ 0.00198081 bitcoins |  |  DISCO DE CERA W16 MARFIL $518Existencias bajas ₿ 0.00198447 bitcoins |  |  DISCO DE CERA W20 GRIS $518Existencias bajas ₿ 0.00198447 bitcoins |  |  DISCO DE CERA VERICORE BLANCA 72456 98X16MM WHIP-MIX $828Existencias bajas ₿ 0.00317222 bitcoins |  |
 DISCO DE CERA VERICORE BLANCA 72454 98X12MM WHIP-MIX $836Existencias bajas ₿ 0.00320512 bitcoins |  |  DISCO DE CERA VERICORE MARFIL 72587 98X12MM WHIP-MIX $902Existencias bajas ₿ 0.00345729 bitcoins |  |  DISCO DE CERA VERICORE MARFIL 72589 98X16MMWHIP-MIX $902Existencias bajas ₿ 0.00345729 bitcoins |  |  WHIP-MIX CERA GATOR WAX 8 OZ. AZUL $1,746Existencias bajas ₿ 0.00668799 bitcoins |  |
 MANTA CHICA (DISCO PARA MANDRIL) $10 Producto disponible |  |  MANTA MEDIANA (DISCO PARA MANDRIL) $11Producto disponible |  |  MANTA GRANDE (DISCO PARA MANDRIL) $12Producto disponible |  |  MANTA PARA ABRILLANTAR C/ENTRADA METALICA $109Existencias bajas |  |
 FIELTROS PARTIAL FLEX $137Existencias bajas |  |  DISCO DE DIAMANTE (1 PZ) $74Producto disponible |  |  DISCO DE DIAMANTE C/MANDRIL $127Existencias bajas |  |  DISCO CARBURO GRIS $5 Producto disponible |  |
 DISCO CARBURO ROJO $5 Existencias bajas |  |  Keystone DISCO DE CARBURO C/100 $197Existencias bajas |  |  Keystone DISCO CARBURO ROJOS C/100 $224Existencias bajas |  |  DISCO CUT OFF 1-1/2 DIAMETRO $8Existencias bajas |  |
 DISCO CUT OFF 1.5 PULGADAS DIAMETRO C/100 PZ $322Existencias bajas |  |  Keystone DISCO CUT OFF 1-1/2 DIAMETRO C/100 PZAS. $550Existencias bajas ₿ 0.00210873 bitcoins |  |  Keystone DISCO HULE ECONOMICOS C/100 $351Existencias bajas |  |  DISCO DE HULE 7/8 X 1/8 C/100 $475Existencias bajas |  |
 DISCO DE HULE BLANCO 7/8 X 1/8 C/100 $722Existencias bajas ₿ 0.00276656 bitcoins |  |  DISCO DE HULE P/PORCELANA MEDIO ROSA 7/8 X 1/8 C/100 $900Existencias bajas ₿ 0.00344998 bitcoins |  |  DISCO DE HULE FILO DELGADO BLANCO 7/8 C/100 $906Existencias bajas ₿ 0.00347190 bitcoins |  |  NEW FLEX VERDE 600 G. $139Existencias bajas |  |
 KELVIN ALCOHOL JGO. LIQ. Y POL. $110Existencias bajas |  |  FORMULA 1 INVESTIMENTO 1 KG C/ LIQUIDO 340 ML $524Existencias bajas ₿ 0.00201005 bitcoins |  |  METAL CERAMICO VERA BOND LINGOTE $24Existencias bajas |  |   METAL CERAMICO VERA BOND KG $3,829Existencias bajas ₿ 0.01466606 bitcoins |  |
 METAL VERA PDI LINGOTE $19Existencias bajas |  |  METAL CERAMICO VERA BOND V LINGOTE $24Existencias bajas |  |   METAL GRANALLA PDS KILO (CROMO COBALTO) $2,000Existencias bajas ₿ 0.00766012 bitcoins |  |  METAL VERA BOND II LINGOTE $24Existencias bajas |  |
 METAL VERA BOND 2V LINGOTE $26Existencias bajas |  |  METAL CERAMICO VERA BOND CONTINIUM C LINGOTE $28Existencias bajas |  |  METAL CERAMICO VERA BOND CONTINIUM V LINGOTE $28Existencias bajas |  |  METAL VERA PDI OZ $105Existencias bajas |  |
 METAL CERAMICO VERA BOND V OZ $135Existencias bajas |  |  METAL VERA BOND II OZ $135Existencias bajas |  |  METAL VERA BOND 2V OZ $148Existencias bajas |  |  METAL CERAMICO VERA BOND CONTINIUM C OZ $159Existencias bajas |  |
 METAL CERAMICO VERA BOND CONTINIUM V 1 OZ $159Existencias bajas |  |  PENI PLATA PALADIUM 1.5GRS $593Existencias bajas ₿ 0.00227318 bitcoins |  |  METAL VERA PDI 1/2 KILO $1,626Existencias bajas ₿ 0.00622750 bitcoins |  |   METAL CERAMICO VERA BOND V 1/2 KG $2,085Existencias bajas ₿ 0.00798538 bitcoins |  |
  METAL VERA BOND II 1/2 KG $2,085Existencias bajas ₿ 0.00798538 bitcoins |  |   METAL VERA BOND 2V 1/2 KG $2,286Existencias bajas ₿ 0.00875651 bitcoins |  |   METAL CERAMICO VERA BOND CONTINIUM C 1/2 KG $2,482Existencias bajas ₿ 0.00950571 bitcoins |  |   METAL CERAMICO VERA BOND CONTINIUM V 1/2 KG $2,482Existencias bajas ₿ 0.00950571 bitcoins |  |
  METAL VERA PDI KG $3,024Existencias bajas ₿ 0.01158154 bitcoins |  |   METAL CERAMICO VERA BOND V KG $3,829Existencias bajas ₿ 0.01466606 bitcoins |  |   METAL VERA BOND II KG $3,829Existencias bajas ₿ 0.01466606 bitcoins |  |   METAL VERA BOND 2V KG $4,181Existencias bajas ₿ 0.01601462 bitcoins |  |
  METAL CERAMICO VERA BOND CONTINIUM C KG $4,523Existencias bajas ₿ 0.01732298 bitcoins |  |   METAL CERAMICO VERA BOND CONTINIUM V KG $4,523Existencias bajas ₿ 0.01732298 bitcoins |  |  REFRAPEL CAJA 1 1/2 15 MTS $674Existencias bajas ₿ 0.00258383 bitcoins |  |  REFRAPEL 1 1/4 METRO $42Existencias bajas |  |
 REFRAPEL 1 1/2 METRO $49Existencias bajas |  |  REFRAPEL 2 METRO $69Existencias bajas |  |  REFRAPEL 1 1/4 CAJA 15 MTS $576Existencias bajas ₿ 0.00220740 bitcoins |  |  REFRAPEL 2 CAJA 15 MTS $920Existencias bajas ₿ 0.00352672 bitcoins |  |
 PIEDRA MONTADA ROSA MISIL P/PORCELANA $34Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA ROSA $44Existencias bajas |  |  PIEDRA MIZZY $14Producto disponible |  |  PIEDRA MONTADA GIGANTE VERDE COPA $31Producto disponible |  |
 PIEDRA MONTADA HP BLANCA MISIL $34Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA AZUL 3/32 MISIL JUMBO $122Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA AZUL 3/32 MISIL JUMBO C/5 $567Existencias bajas ₿ 0.00217451 bitcoins |  |   PIEDRA MONTADA GIGANTE VERDE COPA C/72 $1,943Existencias bajas ₿ 0.00744450 bitcoins |  |
 PIEDRA MONTADA LABORATORIO BLANCA COPA $19Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA GIGANTE VERDE MISIL $31Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA HP AZUL MISIL $34Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA BLANCA 3/32 MISIL JUMBO $122Existencias bajas |  |
 PIEDRA MONTADA VERDE 3/32 MISIL JUMBO $122Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA DE SILICON AZUL FLAMA $403Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA DE SILICON AZUL RUEDA $403Existencias bajas |  |  PIEDRA MONTADA DE SILICON VERDE FLAMA $403Existencias bajas |  |
 PIEDRA MONTADA DE SILICON VERDE RUEDA $403Existencias bajas |  |  PIEDRA MIZZY C/50 PZAS. $550Existencias bajas ₿ 0.00210873 bitcoins |  |  PIEDRA MONTADA BLANCA 3/32 MISIL JUMBO C/5 $573Existencias bajas ₿ 0.00219644 bitcoins |  |  PIEDRA MONTADA VERDE 3/32 MISIL JUMBO C/5 $573Existencias bajas ₿ 0.00219644 bitcoins |  |
 PIEDRA MONTADA LABORATORIO BLANCA CILINDRO C/72 $1,172Existencias bajas ₿ 0.00449155 bitcoins |  |  PIEDRA MONTADA LABORATORIO BLANCA CILINDRO DELGADO C/72 $1,172Existencias bajas ₿ 0.00449155 bitcoins |  |  PIEDRA MONTADA LABORATORIO BLANCA COPA C/72 $1,172Existencias bajas ₿ 0.00449155 bitcoins |  |   PIEDRA MONTADA GIGANTE VERDE CILINDRO C/72 $1,943Existencias bajas ₿ 0.00744450 bitcoins |  |
  PIEDRA MONTADA GIGANTE VERDE MISIL C/72 $1,943Existencias bajas ₿ 0.00744450 bitcoins |  |   PIEDRA MONTADA HP AZUL MISIL C/72 $2,101Existencias bajas ₿ 0.00804751 bitcoins |  |   PIEDRA MONTADA HP BLANCA MISIL C/72 $2,101Existencias bajas ₿ 0.00804751 bitcoins |  |   PIEDRA MONTADA BLANCA MISIL P/PORCELANA C/72 $2,170Existencias bajas ₿ 0.00831064 bitcoins |  |
 MDC BODY 10 GR NORITAKE EX-3 $328Producto disponible |  |  SEPARADOR DE YESO 250ML $58Producto disponible |  |  SEPARADOR 44 250 ML. $71Existencias bajas |  |  SEPARADOR DE YESO 1 LT $160Existencias bajas |  |
 SEPARADOR DE YESO Y CERA SEPYWAX $127Existencias bajas |  |